全国安全培训教师讲课大赛
来源:合肥力合职业培训学校 时间:2015-12-28
附件2
全国安全培训教师讲课大赛评分表
参赛教师编号: 姓名: 所在 省(区、市) 市
安全培训机构(或单位)名称:
评审专家签名: 日期: 年 月 日
全国安全培训教师讲课大赛评分表
参赛教师编号: 姓名: 所在 省(区、市) 市
安全培训机构(或单位)名称:
项 目 (分值) |
指标说明 (评分阈值) |
得分 | 小计 | |
教师基本素养 (15) |
讲普通话,语言生动性、流畅性 | 普通话规范,语言精炼,生动传神(0-5) | ||
教态、仪表、举止 | 精神饱满、神情专注,举止优雅,仪表自然大方(0-5) | |||
图示或板书设计运用 | 多媒体使用得当或板书字迹工整,运用合理(0-5) | |||
教学目标、内容(20) | 课程目的 | 章节目的交代清楚,整体定位明确(0-5) | ||
内容展示 | 概念清楚,深入浅出(0-5) | |||
案例及联系实际 | 案例鲜活,分析完备,警示性强(0-5) | |||
结构与逻辑性 | 整体性强,层次清晰,逻辑合理,循序渐进,有导入,有小节(0-5) | |||
教学过程、方法(20) | 教学重点 | 重点突出,详略得当;知识点强化、紧扣章节主题(0-5) | ||
方法手段 | 方法灵活,手段多样、不单一(0-5) | |||
演示效果 | 演示手段和语言表达形象、生动(0-5) | |||
启发思考、互动性 | 注重启发诱导,教与学紧密互动(0-5) | |||
教学效果、特色 (25) |
信息量、内容丰富性 | 传授知识内容丰富,发散性强,课堂效率高(0-5) | ||
知识转化、催化 | 紧扣实用主题,注重实效,学以致用(0-5) | |||
演示操作熟练规范性 | 多媒体或现场演示操作熟练规范,无失误(0-5) | |||
课堂授课时间 | 严格控制课堂用时,不缺时,不延时(0-5) | |||
特色、创新性 | 特色、特点突出,创新合理有效(0-5) | |||
课件 制作 (20) |
界面效果 | 界面布局合理、新颖活泼,风格统一,导航清晰简洁(0-5) | ||
美工效果 | 色彩搭配协调,视觉效果好,符合教学视觉心理(0-5) | |||
媒体选择 | 文字、图片、音响、视频、动画符合讲课主题,协调适当(0-5) | |||
操作应用 | 操作方便灵活,交互性强,启动链接转换时间短(0-5) | |||
注:①参赛教师可自带电脑及相关教具;②要求参赛教师站立讲课;③讲课时间30±3分钟,超出时间范围每超1分钟扣1分。 | 评分合计 |