第二批猴年纪念币预约时间_第二批猴年纪念币预
来源:合肥力合职业培训学校 时间:2016-01-14
第二批猴年纪念币预约时间:1月16日
第二批猴年纪念币预约最新消息:第一批2016猴年普通纪念币预约火爆结束后,1月16日第二批猴年纪念币预约即将开启。猴年纪念币爱好者在第一批没有预约到的不用担心。
二、猴年纪念币预约时间
第一批猴年纪念币预约时间:预约期为2016年1月6日至1月15日,兑换期为2016年1月16日至1月28日营业时间;
第二批猴年纪念币预约时间:预约期为2016年1月16日至1月30日,兑换期为根据人民银行工作安排另行通知。
三、第二批猴年纪念币预约入口
农业银行第二批猴年普通纪念币预约网址入口:https://eapply.abchina.com/coin/
建设银行第二批猴年普通纪念币预约网址入口:http://www.ccb.com/cn/OtherResource/rpretreatment/index.html
工商银行第二批猴年普通纪念币预约网址入口:http://jnb.icbc.com.cn/statics/order.htm
中国银行第二批猴年普通纪念币预约网址入口:https://cmcoins.boc.cn/BOC15_CoinSeller_M/welcome.html
猴年纪念币预约相关阅读:
第一批猴年纪念币预约兑换情况(截止时间1月12日)
2016年贺岁普通纪念币预约兑换数量统计表(数据截止时间:2016年1月12日 单位:万枚)
序号 | 地区 | 银行业金融机构 | 可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 | 预约进度 | 兑换数量 | 兑换进度 |
1 | 北京市 | 工商银行 | 640 | 640 | 448 | 192 | 100.00% | 0 | 0 |
2 | 天津市 | 中国银行 | 288 | 288 | 256 | 32 | 100.00% | 0 | 0 |
3 | 河北省 | 中国银行 | 555 | 536 | 358 | 179 | 96.59% | 0 | 0 |
4 | 山西省 | 中国银行 | 408 | 395 | 283 | 113 | 96.86% | 0 | 0 |
5 | 内蒙古自治区 | 建设银行 | 312 | 312 | 281 | 31 | 100.00% | 0 | 0 |
6 | 辽宁省 | 农业银行 | 520 | 519 | 466 | 53 | 99.82% | 0 | 0 |
7 | 吉林省 | 建设银行 | 360 | 360 | 290 | 70 | 100.00% | 0 | 0 |
8 | 黑龙江省 | 中国银行 | 414 | 414 | 332 | 81 | 100.00% | 0 | 0 |
9 | 上海市 | 建设银行 | 608 | 608 | 535 | 73 | 99.99% | 0 | 0 |
10 | 江苏省 | 工商银行 | 1080 | 1051 | 761 | 290 | 97.31% | 0 | 0 |
11 | 浙江省 | 农业银行 | 880 | 852 | 769 | 83 | 96.82% | 0 | 0 |
12 | 安徽省 | 工商银行 | 401 | 401 | 248 | 153 | 100.00% | 0 | 0 |
13 | 福建省 | 建设银行 | 336 | 323 | 230 | 93 | 96.19% | 0 | 0 |
14 | 江西省 | 中国银行 | 321 | 316 | 219 | 97 | 98.64% | 0 | 0 |
15 | 山东省 | 建设银行 | 1080 | 1079 | 704 | 376 | 99.94% | 0 | 0 |
16 | 河南省 | 中国银行 | 640 | 634 | 576 | 58 | 99.08% | 0 | 0 |
17 | 湖北省 | 工商银行 | 400 | 400 | 280 | 120 | 100.00% | 0 | 0 |
18 | 湖南省 | 农业银行 | 418 | 417 | 375 | 42 | 99.88% | 0 | 0 |
19 | 广东省 | 农业银行 | 865 | 863 | 698 | 165 | 99.86% | 0 | 0 |
20 | 深圳市 | 中国银行 | 104 | 104 | 94 | 10 | 99.94% | 0 | 0 |
21 | 广西壮族自治区 | 工商银行 | 328 | 327 | 272 | 55 | 99.70% | 0 | 0 |
22 | 海南省 | 建设银行 | 112 | 110 | 78 | 31 | 98.03% | 0 | 0 |
23 | 四川省 | 农业银行 | 600 | 578 | 539 | 39 | 96.31% | 0 | 0 |
24 | 贵州省 | 工商银行 | 207 | 183 | 128 | 55 | 88.41% | 0 | 0 |
25 | 云南省 | 建设银行 | 224 | 208 | 168 | 40 | 92.81% | 0 | 0 |
26 | 西藏自治区 | 农业银行 | 72 | 32 | 24 | 8 | 44.13% | 0 | 0 |
27 | 重庆市 | 工商银行 | 224 | 221 | 191 | 30 | 98.66% | 0 | 0 |
28 | 陕西省 | 建设银行 | 352 | 314 | 236 | 78 | 89.15% | 0 | 0 |
29 | 甘肃省 | 中国银行 | 159 | 151 | 117 | 34 | 94.81% | 0 | 0 |
30 | 青海省 | 农业银行 | 100 | 98 | 89 | 9 | 98.18% | 0 | 0 |
31 | 宁夏回族自治区 | 工商银行 | 120 | 120 | 96 | 24 | 100.00% | 0 | 0 |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 农业银行 | 217 | 217 | 191 | 26 | 99.92% | 0 | 0 |
总计 | - | - | 13345 | 13072 | 10333 | 2740 | 96.28% | 0 | 0 |
备注:1、本表根据承担2016年贺岁普通纪念币预约兑换工作的银行业金融机构报告数据统计。
2、表中所有预约、兑换数量均按四舍五入取整到万枚,预约进度、兑换进度以实际数量计算百分比。
3、表中广东省预约、兑换数量不包含深圳市预约、兑换数量。
4、预约期结束后,未能预约完毕的2016年贺岁普通纪念币,将调整为现场兑换。